Alem-i Medeniye
Haberler:
 
*
Selâm, Musafir. Lütfen kiriş yapıñız ya da aza oluñız.
Faalleştirme (aktivatsiya) mektübiñiz kelmegen olsa bu yerge basıñız.
2012 fevral 12, 00:37:09


Qullanıcı adıñıznı, paroliñizni ve faal qalma müddetini kirsetiñiz


Saife: 1 2 [3] 4 5
  BASTIR  
Yollağan Mevzu: Osmanlı akimiyetinde cenübiy Qırım  ( 5269 kere oqulğan)
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #30 : 2009 dekabr 27, 18:25:07 »

Kefege ait köylernin epsi bolar degil eken, çünki Kefe cetine olıp Qırımğa baylı olğan köylerde bar eken , bazen de Osmanlı bazı köylerni Qırım hanlığın qolınğa taşlap bere eken , ediye day.
Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #31 : 2009 dekabr 27, 19:13:54 »

Osmanlı Eyalet sistemasında en üstte "Beylerbeyi" son "Sancak beyi" ondan son "Kadı" ola eken.
Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #32 : 2010 yanvar 01, 22:43:25 »

Kefe de Osmanlı askerleri eki çeşit eken.

Mustahfezan ve Azebler. Mustahfezanlar profesyonel askerler eken ve savaş olmağan vaqıtlarda polis day ola ekenler.  Azebler de deniz askeri ekenler olarnın çoqsu Azak ,Taman, Kerş ve Kefe de ekenler. Şu askerler halqnın içinde halqnen qarışıq yaşay ekenler.

Osmanlı Kefeni qol astına alğanda Kefe den Mankub tan ve başqa yalıboyu yerlerden hristiyan Ceneviz, Rum ve Ermeni halqlarnı İstanbulğa sürüp yibergen. İstanbul da Kefeliler degen bir mahalle peyda olğan şu hristiyanlardan.

Son Türkiyenin başqa başqa yerlerden müsülman ve türklerni de Qırımğa sürüp yibergen. En başta Kefeni qol astınga alğan anav askerlerin bazısın mında oturtqan. Trabzon ve Sakız degen adadan Rumlar Qırımğa sürülgen lakin bolar bir vakit son Qırımnı taşlap İstanbulğa ketip barğanlar.

1578 ve 1609 yıllarında Qırım da peyda olğan açlıqtan bir qısım halq Silistre, Niğbolu ve Vidin yaqlarınga köçüp ketken.

« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 01, 23:30:59 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #33 : 2010 yanvar 01, 23:12:43 »

Kefe şeerinde yaşav yeri

iç kale , dış kale ve varoşlar dege üçke adaşqan. İç qale degen yerde şeernin idarecileri otra eken ve iç qalege 'Frenk Hisarı' degenler. Dış qale de zanaatçılar , tüccarlar , sanatçılar day adamlar yaşay eken ve dış qalege 'Birun' degenler. Qale içinde olmağan yerlerde de avam halq yaşay eken adı da 'Haki' eken.

İç qale degen yerdeki ğayri müsulmanlar epsi dış qalege yiberilgen. Ermeni ve Rumlar iç içke birge yaşağan ekenler Çufutlar şu eki milletke iç qarışmay ekenler. Qale dışında yaşağan çoq tatar da bar eken. Çufutlarnın çoqsu Hazar devletinden qalğan türki halqlar ekenler. Evliya Çelebi Kefe halqı içün, 'güzel yüzlü , sevimli ve güzel konuşan insanlar' degen.

Kefe orta asırlarda Qırım da en balaban şeer eken ve Qaradenizde en balaban liman eken.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 02, 00:49:31 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #34 : 2010 yanvar 02, 00:45:37 »

Kefe de müsülman qorantalar ekige adaşa eken. 'Hane-i avarız' ve 'Hane-i gayrı-ez avarız', hane-i avarız degen devletke vergi(дань/налоговый) bergen qoranta , hane-i gayrı-ez avarız degen vergi alınmağan qorantalar ola.

hane-i avarız da ekige adaşa , mücerred ve aile, mücerred degen bekar/boydaq olğanlar ve aile degende qoranta olğanlar.
hane-i gayrı-ez avarız olğanlar da idareciler , askerler , ocalar , ilim bilim adamları ve çoq fuqara olğanlar, bolarnın çoqsu qorantalı ola ekenler.
Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #35 : 2010 yanvar 02, 01:04:59 »

1520 Kefe şeerinde müsülmanlar

İç Qale
Mahalle / qoranta / bekar / vergi bermegen


Mescid-i Nasuh Reis / 10 / 3 / 4
Mescid-i Hoca Ca'fer / 20 / 10 / 16
Mescid-i Hoca Şa'ban / 3 / - / 4
Mescid-i Musalla / 12 / 2 / 6
Mescid-i Atçı Mahmud / 26 / 2 / 8
Mescid-i Hacı Kişver / 23 / 2 / 5
Mescid-i Balat / - / - / 1
Mescid-i Çenelu / 35 / 7 / 14
Mescid-i Mercan Ağa / 61 / 2 / 18 
Camii Hacı Nebi / 4 / 1 / 1

Dış Qale

Mescid-i Halil Tekin Kara / 23 / 12 / 11
Mescid-i Dağtasyan / 16 / 6 / 3
Mescid-i Hoca Ca'fer / 31 / 7 / 4
Mescid-i Sinan Ağa / 31 / 2 / 12
Camii Kebir / 24 / 8 / 11
Mahalle-i Cami-i Cedid / 29 / 7 / 9
Mescid-i Hatun / 55 / 11 / 7
Mescid-i Seyyid Balak / 15 / 1 / 3
Mescid-i Hoca Veli / 34 / 6 / 11
Mescid-i Mehmed Serbazar / 32 / 2 / 7
Mescid-i Mercan Ağa / 39 / 4 / 10
Mescid-i Aktaş / 28 / 3 / 9
Mescid-i Şirvani / 22 / 1 / 5
Mescid-i Cancan / 15 / 2 / 9
Mescid-i Hoca Hasan / 3 / 3 / 3
Mescid-i Hayreddin / 15 / 1 / 6
Mescid-i Hasan Ruban / 13 / 4 / 3
Camii Kasım Paşa / 19 / 2 / 2

Qale Dışı (Haki)

Mescid-i Ahmed Hayat / 16 / 1 / 7
Mescid-i Sinan Ağa / 19 / 12 / 28
Mescid-i Beylihafız / 20 / 4 / 3
Mescid-i Üryan Dede / 13 / - / 6
Mescid-i Seyyid Mehmed / 2 / - / 3
Mescid-i Ebul Kemal Şerif / 51 / 2 / 4
Mescid-i Katib Sinanfakih / 17 / 6 / 5
Cami-i Hamza-i Bosna / 28 / 14 / 5
Mescid-i Ahmed ... / 10 / - / 2
Mahalle-i Çerkesan / 12 / 3 / -
Mahalle-i Tataran / 7 / 1 / -

Hacı Nebi, Sinan Ağa, Atçı Mahmud, Hoca Şa'ban bolay balaban ticaret yapqan bay kişiler eken. Mescid-i Hatun degen mahalle adınını Şehzade (Osmanlı Sultan balası) Mehmednin apaqayından ala eken. Mescid-i Cancan degen mahalle adını Kefe ve Anadolu arasında balaban ticaret yapqan Cancan Ahmed degen birevinden ala eken. Mescid-i Balat degen mahallede Sancakbeyi otra eken.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 02, 16:20:07 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #36 : 2010 yanvar 02, 16:09:32 »

1542 Kefe şeerinde müsülmanlar

İç Qale
Mahalle / qoranta / bekar / vergi bermegen

Mescid-i Nasuh Reis / 10 / 2 / 7
Mescid-i Hoca Ca'fer / 16 / 6 / 6
Mescid-i Hoca Şa'ban / - / - / 3
Mescid-i Musalla / 9 / 4 / 5
Mescid-i Atçı Mahmud / 21 / 11 / 8
Mescid-i Hacı Kişver / 21 / 6 / 4
Mescid-i Balat / - / - / 3
Mescid-i Çenelu / 55 / 16 / 12
Mescid-i Mercan Ağa / 20 / 18 / 17
Camii Hacı Nebi / 7 / - / 1

Dış Qale

Mescid-i Yeniçeri Halil / 53 / 16 / 19
Mescid-i Dağtasyan / 19 / 4 / 2
Mescid-i Hoca Ca'fer / 41 / 5 / 8
Mescid-i Sinan Ağa / 25 / 5 / 3
Camii Kebir / 39 / 5 / 8
Mahalle-i Cami-i Cedid-Der Gölbaşı / 35 / 18 / 9
Mescid-i Hatun / 72 / 16 / 6
Mescid-i Seyyid Balak / 32 / 10 / 2
Mescid-i Hoca Veli / 54 / 11 / 7
Mescid-i Serbazar / 46 / 22 / 10
Mescid-i Mercan Ağa / 71 / 13 / 11
Mescid-i Aktaş / 34 / 7 / 5
Mescid-i Şirvani / 36 / 9 / 5
Mescid-i Cancan / 24 / 4 / 6
Mescid-i Hoca Hasan / 4 / 7 / 1
Mescid-i Hayreddin / 28 / 8 / 6
Mescid-i Hasan Ruban / 47 / 6 / 4
Camii Kasım Paşa / 67 / 24 / 13
Mescid-i Üryandede / 22 / - / 3

Qale Dışı (Haki)

Mescid-i Ahmed Hayyat / 33 / 14 / 3
Mescid-i Sinan Ağa / 34 / 7 / 10
Mescid-i Beylihafız / 21 / 1 / 2
Mescid-i Ebul Kemal / 71 / 3 / 3
Mescid-i Katib Sinanfakih / 26 / 6 / 3
Cami-i Hamza-i Bosna / 36 / 14 / 4
Mescid-i Hüsameddin / 64 / 16 / 16

Mescid-i Balat degen mahallede Kefe Sancakbeyni Halil Bey otra eken. Mescid-i Cancan degen mahallenin diger adı Üveys Yeniçeri. Mescid-i Hayreddin degen mahallenin diger adı Mustafa Danişmend eken. Mescid-i Hasan Ruban degen mahallenin diger adı Hacı Bekir. Mescid-i Üryandede degen mahallenin diger adı Seyyid Mehmed eken.

Mahalleler öskende qalelernin içinge kire ekenler, mına 1520 de qale dışında olğan Mescid-i Üryan Dede degen mahalle 1542 de dış qale içinge kirip oturğan ve 1520 de öz başınga mahalle olğan Mescid-i Seyyid Mehmed degem mahalle 1542 de Mescid-i Üryandede degen mahallenen birleşip qalğan ve dış qale içinge kirgen.

1520 de qale dışında bar olğan Cerkez ve Tatar mahalleleri 1542 de yoq , çünki olar da Kefe müsülman halqınğa oşamağa başlağanları içün olarnı da müsülman dep yazmağa başlağanlar.

Kefe şeerinde vergi bermegen ve Qırım Hanlığınğa baylı kişilerde bar eken, kadı-i han, emanet-i han, katib-i han day adamlar. Mescid-i Sinan Ağa mahallesinde bır kadı-i han otra eken. 1542 de adı Mevlana Ca'fer b. Hıdır degen Hanğa baylı birevi yaşay eken.

Mescid-i Serbazar mahallesinde Üstad Ferhad adında bir tüccar bar eken. Mescid-i Nasuh Reis mahallesinde Trabzondan kelgen Hamza b. Mahmud adında birevi bar eken.

XVII asırda Kefe şeerinde 70 mahalle bar eken. Şeerde İbrahim Efendi saraynı, Kaymakam saraynı, Abdülbaki Çelebi saraynı, Paşa saraynı, Yağcızadeler saraynı, Damat Efendi saraynı, Müftü Efendi saraynı day saraylar bar eken XVII asırda.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 23, 23:45:08 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #37 : 2010 yanvar 02, 18:17:29 »

Kefe şeerinde ğayrı müsülmanlar

Kefe de ğayrı müsülmanlarnın çoqu Rum ve Ermeniler eken , az Çufut , Çerkez ve Rusta bar eken.

1520 de Kefe şeerinde Ermeni ve Rumlar

Mahalleler        | qoranta |      |   bekar   |       |dul (aqayı ölgen qoranta)|
(Cemaatlar)
                    |Erm.|Rum|       |Erm.|Rum|         |Erm.|Rum|
Toros            | 95  | 67 |       |  7  | 10 |          | 16 |  6  |
Haroseb         | 73  | 51 |       |  3  | -  |          |  25 |  7  |
Menkenad      | 34  |157|        |  4  | 3  |          |  5  | 18 |
İskender        |108 | 25 |        |  3  | 3  |          | 12 |  2  |
Vasil             | 94  | 28 |        |  7  | 1  |          | 21 |  3  |
Taştaban       | 84  | 22 |       |  5  | 2   |          | 12 |  4  |
Gürcü            |120 |  -  |       |  7  |  -  |          | 31 |  -  |
Bayati           |115 |  -  |       |  5  |  -  |          | 13  |  -  |
Enes Bey       |134 | 20 |       |  9  |  4  |          | 19  |  3  |
Yorgi Balıkçı    | 69 | 61 |       |  3  |  -  |          |  6   | 19 |
Ali Yüzbaş      |  -  | 58 |       |  -  |  4  |          |  -   |  9  |
Girgör            |134|  -  |       |  9  |  -  |          | 22  |  -  |
Kıbos             |126|  -  |       |  9  |  -  |          | 22  |  -  |
Saclu            |102|  -  |        | 3  |  -  |           |  7  |  -  |

Ali Yüzbaş degen rum cemaatı iç qalede otra eken. Girgör, Kıbos ve Saclu ermeni cemaatleri qale dışında otra ekenler.

1520 diger ğayrı müsülmanlar

Bolar Çufutlar , Ruslar ve Çerkezler.

Mahalle                                 | qoranta | bekar | dul |       
(Cemaatlar)

Cemaat-ı Yahudiyan-ı Efrenç            | 11 | - | - |
Cemaat-ı Yahudiyan                       | 81 | 1 | 9 |
C.Çerkasan(Yahudi)-ı Otuzlar           | 11 | - | 1 |
Cemaat-ı Rusyan                           | 34 | 1 | - |

Şu 3 Çufut (Yahudi) cemaatlarından Cemaat-ı Yahudiyan-ı Efrenç  degen aqıqiy Çufutlar eken. Cemaat-ı Yahudiyan degen cemaat Qaray degen türkiy halq eken, C.Cerkasan(Yahudi)-ı Otuzlar degen cemaat Çufut dininden Çerkezler eken.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 02, 21:12:26 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #38 : 2010 yanvar 02, 22:24:51 »

1542 de Kefe şeerinde Ermeni ve Rumlar

Mahalleler        | qoranta |      |   bekar   |       |dul (aqayı ölgen qoranta)|
(Cemaatlar)
                    |Erm.|Rum|       |Erm.|Rum|         |Erm.|Rum|
Toros            | 77  | 76 |       | 16 | 13 |          | 16 |  6  |
Haroseb         | 54  | 31 |       | 11 |  -  |          | 9  |  -  |
Menkenad      | 30  |121|        |  2  | 25 |          | 5  | 31 |
İskender        | 84  | 15 |        | 25 | 2  |          | 15 |  -  |
Vasil             | 64  | 25 |        | 18 | 4  |          | 11 |  5  |
Taştaban       | 46  | 12 |        | 10 | 1  |          | 7  |  2  |
Gürcü            | 87  |  -  |       | 14 |  -  |          | 4  |  -  |
Bayati           | 68  |  -  |       | 10 |  -  |          | 9   |  -  |
Enes Bey       |129 | 27 |        | 21 |  5  |          | 9  |  7  |
Ali Yüzbaş      |  -  | 44 |       |  -  |  7  |           |  -  | 15 |
Girgör            |117|  -  |       | 20  |  -  |          | 16  |  -  |
Kıbos             |146|  -  |       | 43  |  -  |          | 14  |  -  |
Saclu            |112 |  -  |       | 18  |  -  |          | 10  |  -  |
Cemaat-ı
Tranbzonyan  |  -  | 64 |       |  -   |  -  |          |   -   |  -  |

Cemaat-ı Tranbzonyan Rumları Anadoluda Trabzon şeerinden Kefege sürgün etilgenler.

1542 diger ğayrı müsülmanlar

Mahalle                                 | qoranta | bekar | dul |       
(Cemaatlar)

Cemaat-ı Yahudiyan-ı Efrenç           |  8  | 6 | - |
Cemaat-ı Yahudiyan                       | 81 |29|15|
C.Çerkasan(Yahudi)-ı Otuzlar           |  3  | - | - |
Cemaat-ı Rusyan                           | 27 | 1 | 3 |

« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 02, 22:57:59 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #39 : 2010 yanvar 03, 10:00:16 »

Mangup şeeri ve köyleri

1520 ve 1542 Mangup şeerinde müsülmanlar

                           
                                                  1520                              1542
Mahalle                      | qoranta | bekar | vergi bermegen |  | qoranta |

Camii Şerif                  |    10     |   2    |      5               |  |    18     |
Mescid-i Kadı              |    11     | 10    |      1               |  |      8     |
Mescid-i Hoca Seydi     |     7     |   1    |      1               |  |      8     |


Mangup şeerinde ğayrı müsülmanlar

1520

Mahalle
(Cemaat)              | qoranta | dul |

Papa Todor            |     14   |   5  |
Papa Yorgi             |     15   |   4  |
Papa Hristodor        |     13   |   1  |
Papa Yorgi             |     19   |   1  |
Papa Vasil              |     12   |   3  |
Papa Todor             |      7   |   1  |
Ermeniyan               |      7   |   -  |
Yahudiyan(Karay)     |    48   |   3  |

6 Rum mahallesi bar eken, 1 Ermeni , 1 de Qaray. Evliya Çelebi Qırım Qarayları içün aytqan , 'tatar qalpaqnı kiye ve tatar tilinde laf ete ekenler ve et aşay ekenler.

1542

Mahalle
(Cemaat)               | qoranta |bekar|dul|

Rum Mahallesi          |    25    |   6   | 3 |
Ermeniyan               |      1   |   -   |  - |
Yahudiyan(Karay)     |    35   |   3   |  - |

1542 de Rumlar epsi bir mahallege cıyılğan.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 03, 10:25:36 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #40 : 2010 yanvar 03, 11:06:52 »

Mankub köyleri

1520

                                          Müsülmanlar                                  Ğayrı Müsülmanlar
Köy adı                   |qoranta |bekar |vergi bermegen|                |qoranta |bekar |dul|

1- Süli                    |     4     |   -   |        -           |                |    17    |   -    | 3 |
2- Albatı ve               
3- Ayatudor             |     -     |   -   |        -           |                |    15    |   -    | 1 | 
4- Atım Çokrağı        |     1     |   1   |        -           |                |      3    |   -    |1,5|
5- Kirmancuk            |     -     |   -   |        -           |                |      8    |   -    | - |
6- Yenisala                              yoq                                                   yoq
7- Atyo                                   yoq                                                   yoq
8- Moskomya-i küçük |     1     |   1   |        -           |                |    39    |   -    | - |
9- Baydar                |     -      |   -   |        -           |                |    17    |   -    | 1 |
10-Savatike             |     14    |   -   |        -           |                |    14    |   -    | 3 |
11-Kılındı                 |      -     |   -   |        -           |                |    13    |   -    |1,5|
12-Haspetri              |     -     |   -   |        -           |                |    33    |   -    | - |
13-Nehora diger Kadılı |    16    |   4   |        -           |                |    38    |   -    | 3 |

Kirmancuk degen köynın arhiv qaydında 'vilayet-i han' yaza eken, köyde müsülman halq bar eken olar Qırım Hanlığıña baylı ekenler , ğayrı müsülmanlar da Osmanlığa baylı eken. 1520 de Yeni Sala ve Atyo köyülerinde Osmanlığa baylı yaşağanlar yoq eken.

1542

                                                 Müsülmanlar                                  Ğayrı Müsülmanlar
Köy adı                          |qoranta |bekar |vergi bermegen|                |qoranta |bekar |dul|

1- Albatı ve Ayatudor       |     6     |   -   |        -           |                |     8     |   5    | - |
2- Atım Çokrağı               |     -     |   -   |        -           |                |     1     |   -    | - |
3- Kirmancuk                   |     -     |   -   |        -           |                |     3     |   -    | - |
4- Moskomya-i küçük        |     3     |   -   |        -           |                |    32    |   4    | 7 |
5- Baydar                       |     -     |   -   |        -           |                |    21    |   5    | 4 |
6 -Savatike                    |     -     |   -   |        -           |                |    13    |   4    | 1 |
7 -Kılındı                        |     -     |   -   |        -           |                |    12    |   -    | 1 |
8 -Haspetri                     |     -     |   -   |        -           |                |    21    |  12   | 4 |
9 -Nehora diger Kadılı       |    80     |  16  |        -           |                |    27    |  13   | - |
10-Kuru                         |     8     |   -   |        -           |                |    15    |    8   | 1 |
11-Süren                       |     -     |   -   |        -           |                |    38    |   33   | 5 |
12-Öni                           |     1     |   -   |        -           |                |     3    |   -    | 3 |
13-Markur                      |     4     |   -   |        -           |                |    11    |   11  | 1 |
14-Yancu                       |     3     |   3   |        -           |                |     3    |   -    | - |
15-Koklus                       |     -     |   -   |        -           |                |    11    |   5    | - |
16-Bıçkan diger Çömlekçi   |     3     |   -   |        -           |                |    16    |   4    | 3 |
17-Kamra                       |     3     |   4   |        -           |                |    22    |  19   | 8 |
18-Hayto                       |     -     |   -   |        -           |                 |    49    |   7   | 5 |
19-Taş İskele                  |     1     |   2   |        -           |                |    18    |   7   | 1 |
20-Alubka                       |     3     |   1   |        -           |                |    28    |   3   | 3 | 
21-Mishor                       |     5     |   2   |        -           |                |    46    |  24   | 4 |
22-Karvis ve Sahnek         |     9     |   -   |        -           |                |    41    |   6    | 3 |
23-Kranu                        |     8     |   -   |        -           |                |    16    |  11    | 1 |
24-Lambad-ı büzürk ve
Lambad-ı küçük               |     3     |   -   |        -           |                |    60    |  34    | 7 |
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 03, 12:02:05 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #41 : 2010 yanvar 03, 13:20:29 »

İnkerman şeeri

1520 ve 1542 de müsülmanlar

                                                  1520                              1542
Mahalle                      | qoranta | bekar |              | qoranta | bekar | vergi bermegen |

Qale dışı müsülman                 
mahallesi                    |    35     |   4    |               |    -      |    -    |        -             |
Ali Bali                       |     -      |   -    |                |    14    |   4    |          3           |
Mescid-i Merhum
Haydar Kethuda           |     -     |   -    |                 |    19   |   -     |         2            |


İnkerman şeerinde ğayrı müsülmanlar

1520

Mahalle
(Cemaat)              | qoranta | dul |

Papa Vasil             |     31    |  2  |
Papa Sultan           |     38   |   4  |
Papa Bindazi          |       9   |   2  |
Papa Harraç           |     17   |   1  |
Papa Nikola            |     42   |   4  |
Papa Aşliyanos       |     23   |   4  |
Papa Mihail            |     48   |   -  |
Ermeniyan             |      9    |   -  |

7 Rum ve 1 Ermeni mahallesi bar eken.

1542

Mahalle
(Cemaat)              | qoranta | bekar | dul |

Papa Vasil             |     29    |    1    |  4  |
Papa Sultan           |    32     |   -     |  4  |
Papa Bindazi          |      5     |   -     |  -  |
Papa Harraç           |     8     |   -     |  -  |
Papa Nikola            |    29     |   2     | 5  |
Papa Aşliyanos       |     20    |   -     |  3  |
Papa Mihail            |     47    |   -     |  1  |
Ermeniyan             |      9     |   -     |  1  |
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 03, 13:48:17 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #42 : 2010 yanvar 03, 14:44:32 »

İnkerman köyleri

1520

                                                               Müsülmanlar                                  Ğayrı Müsülmanlar
Köy adı                                        |qoranta |bekar |vergi bermegen|                |qoranta |bekar |dul|

1- Kurzuf                                     |     -     |   -   |        -           |                 |   150    |   -   | 2 |
2- Bartinet ve Gürgülat ve                                 
Degirmanlu                                   |     -     |   -   |        -           |                 |   114    |   -   | 7 |
3- Lambad-ı büzürk ve küçük           |     2     |   -   |        -           |                 |    73    |   -   | 2 |
4- Yalta                                       |     -     |   -   |        -           |                 |    48    |   -   | 4 | 
5- Yalta / Mahalle-i Dere                 |     -     |   -   |        -           |                 |    41    |   -   | 3 |
6- Yalta / Mahalle-i Havitka             |     -     |   -   |        -           |                 |    34    |   -   | - |
7- Yalta / Mahalle-i Marsinde           |     -     |   -   |        -           |                 |    19    |   -   | 3 |
8- Alubka                                     |     4     |   2   |        -           |                 |    28    |   -   | 1 |
9- Mishor ve Aryende                     |     1     |   -   |        -           |                 |    64    |   -   | 3 |
10-Limona                                    |     2     |   -   |        1           |                 |    22    |   -   | 4 | 
11-Sembos                                   |     -     |   -   |        -           |                 |    30    |   -   | - |
12-Keknos                                    |     1     |   -   |        -           |                 |    37    |   -   | 2 |
13-Sikite                                      |     -     |   -   |        -           |                 |    38    |   -   | 3 | 
14-Hayto                                     |     -     |   -   |        -           |                  |    51    |   -   | - |
15-Çurgune                                  |     6     |   -   |        -           |                  |    25    |   -   | 7 | 
16-Sotira                                     |     7     |   2   |        -           |                  |    15    |   -   | 1 |
17-Taş İskele                                |     -     |   -   |        -           |                  |    22    |   -   | 3 |
18-Moskomya-i büzürk                    |     -     |   -   |        -           |                  |    43    |   -   | - |
19-Karvis ve Sahnek                       |     4     |   3   |        -           |                  |   50    |   -   | 1 |
20-Kamra                                      |     1     |   1   |        -           |                 |    26    |   -   | 3 |
21-Kranu                                      |     4     |   2   |        -           |                  |    25    |   -   | 2 |
22-Koca Salası diger adı Otar            |     1     |   -   |        -           |                  |    82    |   -   |10|
23-Vikne diger adı Papayalnız            |     -     |   -   |        -           |                  |    48    |   -   | 6 |
24-Kuru                                        |     -     |   -   |        -           |                  |    19    |   -   | - |
25-Süren                                      |     -     |   -   |        -           |                  |    58    |   -   | 5 | 
26-Çerkezkirman                             |     5    |   3   |        -           |                  |    65    |   -   | 7 |
27-Bahadur                                    |     2    |   -   |        -           |                  |    65    |   -   | 3 |
28-Öni                                          |     1     |   -   |        -           |                 |    17    |   -   | 2 |
29-Markur                                     |     -     |   -   |        -           |                  |    30    |   -   | 5 |
30-Yancu                                      |     2     |   -   |        -           |                 |      5    |   -   | - |
31-Koklus                                      |     -     |   -   |        -           |                 |     10    |   -   | 1 |
32-Foti                                         |     -     |   -   |        -           |                  |    37    |   -   | 6 |
33-Uğrıkosta                                  |     1     |   -   |        -           |                  |    46    |   -   | 1 |
34-Tüli                                          |     1     |   -   |        -           |                  |    27    |   -   | 4 | 
35-Bıçkan diger adı Çömlekçi             |     4     |   1   |        -           |                  |    12    |   -   | 4 |


1542


                                                               Müsülmanlar                                  Ğayrı Müsülmanlar
Köy adı                                        |qoranta |bekar |vergi bermegen|                |qoranta |bekar |dul|

1- Kurzuf                                     |     4     |   -   |        -           |                 |   116    |  61  |18|
2- Bartinet ve Gürgülat ve                                 
Degirmanlu                                   |     6     |   3   |        -           |                 |   87     |  59  | 4 |
3- Yalta                                       |     -     |   -   |        -           |                 |   57     |   7   | 2 | 
4- Yalta / Mahalle-i Dere                 |     -     |   -   |        -           |                 |   39     |   5   | 2 |
5- Yalta / Mahalle-i Havitka             |     -     |   -   |        -           |                 |   33     |   5   | 2 |
6- Yalta / Mahalle-i Marsinde           |     -     |   -   |        -           |                 |   14     |   2   | - |
7- Keknos                                    |     -     |   -   |        -           |                  |  34     |   4   | 3 |
8- Koca Salası diger adı Otar           |     7     |   8   |        -           |                  |  55     |  24  | 6 |
9- Vikne diger adı Papayalnız           |     2     |   -   |        -           |                  |  72     |   9   |10|
10-Foti Salası                               |     -     |   -   |        -           |                  |  35     |  12  | 5 |

Koca Salası degen köyde 3 qoronta tabi-i han bar eken, Qırım Hanlığıña baylı 3 qoranta.
« Soñki deñişiklik: 2010 yanvar 03, 15:24:46 Yollağan: AlperenKIRIM » Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
Offline Offline

Beyanat sayısı: 169



Azalıq malümatı
« Cevap #43 : 2010 yanvar 03, 16:54:05 »

Balıklağo

E.Çelebi ayta, Balıklağo iç qalesinde yaşağan qorantalar yoq eken sadece askerler bar eken. Dış qalede müsülmanlar , qale dışında tatarlar ve ğayrı müsülmanlar yaşay ekenler. Mında en balaban cami olğan Camii Kebir ve Mescid-i Hamza qale dışında ekenler.

Balıklağo şeeri

1520 ve 1542 de müsülmanlar

                                                  1520                                                       1542
Mahalle                      | qoranta | bekar | vergi bermegen|              | qoranta | bekar | vergi bermegen |

Camii Kebir                 |    24     |   4     |        1            |              |    5      |    3    |        -             |
Mescid-i Hamza           |     -     |   -      |        -            |              |   19     |    -    |        -             |
Cemaatı Tataran         |     -      |   -     |         -           |               |    6      |   -    |        -             |


Ğayrı müsülmanlar

                                                  1520                              1542

Mahalle                      | qoranta | bekar | dul |              | qoranta | bekar | dul |

Papa Nikita                 |    50     |   -     | 10  |              |    45     |   14   |  6  |
Papa Konstantin          |    32     |   -     |   2  |              |    19     |    9   |   2 |
Papa Nikola                 |   19      |   -    |   3  |              |    12     |    1    |  2  |
Papa Bani                   |   10      |   -    |   1  |              |      9     |    -    |  -  |
Papa Mihal                  |   11      |   -    |   2  |              |    13     |    -    |  2  |
Ermeniyan                  |   14      |   -     |   3  |              |    18     |    2   |  2  |
Yahudiyan                  |   15      |   -     |  1   |              |    11     |    -   |  -  |

5 Rum mahallesi, 1 Ermeni ve 1 Qaray mahallesi bar eken.
Logged
AlperenKIRIM
Sr. Member
****
